SULabs, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ürünü olan bir laboratuvar yönetim sistemidir.
İletişim Selçuk Üniversitesi +90(332)223 0702 sulabs@selcuk.edu.tr selcukiltek@selcuk.edu.tr
Ters Mikroskop
Nikon Eclipse Ts2 — Teknik Özellikler
| Özellik | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Optik Sistem | CFI60 sonsuza düzeltmeli optik sistem |
| Gözlem Yöntemleri | Brightfield, Apodized Phase Contrast (APC), Faz Kontrastı, Emboss Contrast (Ts2-FL versiyonunda ayrıca Epi-Floresans) |
| Aydınlatma | Diascopic (alt ışık): Yüksek parlaklıkla beyaz LED (Eco-Illumination) + gömülü fly-eye lens Ts2-FL için: Epi-floresans LED modülü (seçilebilir LED dalga boyları: 385, 455, 470, 505, 525, 560, 590, 625 nm) |
| Tüp / Oküler | 45° eğimli Siedentopf tipi tüp; interpupiller mesafe: 50–75 mm Göz mercek portu + kamera portu opsiyonel Oküler seçenekleri: 10× (FOV 22 mm), 15× (FOV 16 mm), 20× (FOV 12.5 mm) |
| Odaklama (Fokus) | Manuel, burunluğun yukarı-aşağı hareketi ile: - Strok: 7 mm yukarı / 1.5 mm aşağı - Kaba ayar: 37.7 mm / tur - İnce ayar: 0.2 mm / tur - Kaba ayar torku ayarlanabilir |
| Burunluk (Nosepiece) | 5'li (Quintuple) döner burunluk |
| Sahne (Stage) | - Düz tabla: 170 mm × 247 mm - Mekanik sahne (isteğe bağlı): 126 mm (X) × 78 mm (Y) strok - Mikro plakalar için kelepçeler ve klips destekleniyor |
| Kondansatör | ELWD kondansatör (NA 0.30, Working Distance (W.D.) = 75 mm) |
| Emboss Kontrast | Emboss kontrastlama için hem kondansatörde hem oküler tüp tarafında kaydırıcı modüller destekleniyor. |
| Gövde / Tasarım | Kompakt, titreşim direnci yüksek yapı; LED modüller gövdeye bütünleşmiş Kamera portu yan tarafta → kültür kabı içinde mikroskop yerleştirildiğinde bile port erişimi kolay. |
| Boyut / Ağırlık | Ts2: 236 mm (G) × 548 mm (D) × 471 mm (Y), Ağırlık ≈ 13 kg Ts2-FL: 236 × 564 × 471 mm, ≈ 14,5 kg |
| Güç Gereksinimi | 100 – 240 V AC ± 10%, 50/60 Hz, 0.35 A Güç tüketimi: ~15 W |
| Ek Aksesuar & Özellikler | - Opsiyonel Contrast Shield: Ortam ışığını engelleyerek floresans gözlem performansını artırır. - Kamera adaptörü alınabilir (C-mount ya da F-mount) - Ts2-FL modelde 3 farklı LED floresans birimi takılabilir. |
Birim (Laboratuvar)
Alt Birim
Laboratuvar
Cihaz